Broj studenata iz BiH i regiona u Austriji

Uz ljubaznu pomoć STATISTIK Austrije, u nastavku vam dostavljamo informacije o broju studenata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije u Austriji. Objavljujemo broj onih koji studiraju, koji su počeli da studiraju i onih koji su okončali svoj studij. Napominjemo da se ovi podaci odnose isključivo na studente javnih univerziteta. Broj studenata na privatnim univerzitetima i javnim višim školama je znatno manji.
Broj redovnih studenata u Austriji na javnim univerzitetima u akademskoj 2011/2012. godini:
Država | Broj studenata (ukupno) | Beč | Graz | Insbruk | Klagenfurt | Leoben | Linz | Salzburg |
Bosna i Hercegovina | 2535 | 1599 | 707 | 54 | 51 | 6 | 108 | 63 |
Crna Gora | 47 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hrvatska | 1652 | 966 | 464 | 58 | 58 | 8 | 65 | 55 |
Kosovo | 332 | 225 | 88 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 |
Makedonija | 335 | 261 | 30 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 |
Srbija | 1540 | 1197 | 221 | 32 | 15 | 5 | 43 | 49 |
Broj studenata koji su upisali studij na nekom od javnih univerziteta u Austriji u akademskoj 2011/2012. godini:
Država | Broj studenata (ukupno) | Beč | Graz | Insbruk | Klagenfurt | Leoben | Linz | Salzburg |
Bosna i Hercegovina | 197 | 108 | 45 | 8 | 8 | 3 | 15 | 10 |
Crna Gora | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska | 244 | 127 | 75 | 5 | 12 | 2 | 9 | 14 |
Kosovo | 34 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Makedonija | 30 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Srbija | 171 | 120 | 31 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 |
Broj studenata koji su završili studij na nekom od javnih univerziteta u Austriji u akademskoj 2010/2011. godini:
Država | Broj studenata (ukupno) |
Bosna i Hercegovina | 262 |
Crna Gora | 1 |
Hrvatska | 142 |
Kosovo | 16 |
Makedonija | 21 |
Srbija | 83 |
Uskoro slijedi još detaljniji pregled broja studenata. Podaci su nam dostavljeni od STATISTIK Austrije, i nije ih dozvoljeno preuzimati bez dozvole STUDIRAJeu-a. Molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila ukoliko imate pitanja o ovoj statistici (admin@studiraj.eu)
STUDIRAJeu